Panel luminoso decorativo de LED de montaje en superficie, rectangular. Marco plano de perfil de aluminio extruido revestido al polvo. Base de metal revestido al polvo. Salida directa de luz a través del difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea, microprisma.Salida indirecta de luz a través del difusor de material sintético satinado. Tecnología LED backlight proporciona luz homogénea en todo el difusor. Iluminación directa 60%, indirecta 40%. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Equipo incluido. DALI regulable. Apto para cableado de paso. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.
Datos técnicos
Longitud L | 1300 mm |
---|---|
Anchura B | 350 mm |
Altura H | 88 mm |
Peso | 13 kg |
Fuente de luz | LED |
Temperatura de color | ↓4000 K | ↑4000 K |
Flujo luminoso nominal | 12100 lm |
Potencia de referencia | 96 W |
Rendimiento del sistema | 126 lm/W |
Índice de deslumbramiento RUG | 16,2 |
Ángulo de abertura |
down 93°/95° up 105°/109° |
Vida útil | 50000 h (L80/B10) |
Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
Tolerancia cromática (McAdam) | 3 SDCM |
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1 |
Equipo | Convertidor regulador |
Controle | smart+free (Bluetooth) |
Tensión | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
luminarias en el fusible B10A | 12 |
luminarias en el fusible B16A | 20 |
luminarias en el fusible C10A | 21 |
luminarias en el fusible C16A | 33 |
Corriente de conexión / Tiempo de conexión | 20 A / 200 µs |
código CIE Flux / código CEN Flux | 60 87 97 55 100 |
Tipo de protección | IP 20 |
Clase de protección | I |
Ensayo del hilo incandescente | 650 °C |
Resistencia al impacto | IK03 |
Temperatura ambiente | -20 °C bis + 35 °C |
Marca de conformidad | CE |
Descargas
Cálculo de iluminación
El cálculo de iluminación en línea está pensado sólo para un cálculo rápido, por lo tanto, los resultados pueden no ser vinculantes.