Hochwirtschaftliche Anbau-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Anbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung.
Technische Daten
Länge L | 295 mm |
---|---|
Breite B | 295 mm |
Höhe H | 46 mm |
Gewicht | 1,14 kg |
Lichtquelle | LED |
Farbtemperatur | 3000 K |
Bemessungsleuchtenlichtstrom | 2100 lm |
Bemessungsleistung | 19 W |
Systemeffizienz | 111 lm/W |
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | 25 |
Ausstrahlwinkel | 115°/111° |
Lebensdauer | 50000 h (L80/B50) |
Farbwiedergabeindex | 80 |
Farbkonsistenz | 3 SDCM |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0 |
Betriebsgerät | Konverter |
Steuerung | on/off |
Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
Leuchten an Sicherung B10A | 32 |
Leuchten an Sicherung B16A | 51 |
Leuchten an Sicherung C10A | 32 |
Leuchten an Sicherung C16A | 51 |
Einschaltstrom / Einschaltzeit | 7 A / 100 µs |
CIE Flux Code / CEN Flux Code | 47 79 96 100 100 |
Schutzart |
IP 40 Deckenmontage IP 20 Wandmontage |
Schutzklasse | II |
Glühdrahtprüfung | 650 °C |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Umgebungstemperatur | 5 °C bis + 35 °C |
Sicherheitszeichen | Einbauleuchte nicht bedecken! |
Konformitätszeichen | CE , EAC |
Downloads
Lichtberechnung
Die Online-Lichtberechnung dient nur zur Schnellkalkulation und liefert nicht zwangsläufig verbindliche Ergebnisse.