Technische Specificaties
Bewaking | DALI-Sibe |
---|---|
Uitgangskringen | 2 |
max. aansluitvermogen per eindstroomkring | 100 W |
Armaturen per eindstroomkring | 1 |
Armatuurbewaking | Stroomkringbewaking |
mogelijke schakeltypes van de eindstroomkringen | Stand-by-schakeling (BS) , Permanente schakeling (DS) , Geschakelde permanente schakeling (GDS) |
Max. schakelvermogen | 2000 VA |
Accucapaciteit | 45 Ah |
Max. vermogen 1h | 183 W |
Max. Vermogen 3h | 95 W |
Nominale batterijspanning | 12 V |
Netuitgangsspanning | 230 V AC / 225 V DC |
Ingangsspanning | 230 V, 50 Hz |
Weergave |
|
schakelingang | |
Type noodverlichting | Decentrale batterijsysteem |
Aantal armaturen/basiseenheid | 2 |
Armaturen/kring | 1 |
Accu | Pb |
Bedrijfsduur | 1 h , 3 h |
Schakelwijze | Stand-by schakeling , permanente schakeling |
Lengte L | 690 mm |
Breedte B | 270 mm |
Hoogte H | 190 mm |
Gewicht | 20,5 kg |
Spanning | 230 V / 50 - 60 Hz |
Beschermingsgraad | IP 33 |
Beschermingsklasse | I |
Conformiteitsmerkteken | EAC |