Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. 2x90° pivotable à la verticale. Unités LED ultra-performantes avec guidage optimal de la lumière grâce à une optique à lentilles de précision en matière synthétique (PC) claire. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Diffusion de la lumière asymétrique. Pour insertion dans des plafonds module 625. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Adapté au câblage continu. MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 3 niveaux. Accessoires: Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des composants recyclables.
Données techniques
Longueur L | 622 mm |
---|---|
Largeur B | 190 mm |
Hauteur H | 39 mm |
Longueur d’encastrement LA | 602 mm |
Largeur d'encastrement BA | 174 mm |
Espace d'installation longueur LE | 700 mm |
Espace d'installation largeur BE | 390 mm |
Espace d'installation hauteur HE | 100 mm |
Poids | 3,55 kg |
Source de lumière | LED |
Température de couleur | 3000 K |
Flux lumineux utile | 5250 lm | 6800 lm | 9250lm |
Puissance du système | 35 W | 47 W | 68W |
Efficacité lumineuse | 136 lm/W | 145 lm/W | 150lm/W |
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) | 26,2 | 27,1 | 28,2 |
Angle de rayonnement | 73°/100° |
Durée de vie | 50000 h (L80/B10) |
Indice de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Tolérance de couleur | 3 SDCM |
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1 |
Appareillage | Ballast électronique dimmable |
Contrôle | DALI |
Tension | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
Luminaires sur sécurité B10A | 15 |
Luminaires sur sécurité B16A | 25 |
Luminaires sur sécurité C10A | 26 |
Luminaires sur sécurité C16A | 42 |
Courant d'appel / Temps d'allumage | 10 A / 50 µs |
CIE Flux Code / CEN Flux Code | 64 90 98 100 100 |
Degré de protection |
IP 20 côté pièce IP 20 |
Classe de protection | I |
Test au fil incandescent | 850 °C |
Résistance aux chocs | IK04 |
Température ambiante | 5 °C ... + 25 °C |
Marque de conformité | CE |
Télécharger
Etude d'éclairage
L'étude d'éclairage en ligne ne donne qu'un résultat approximatif .