Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. 2x90° pivotable à la verticale. Unités LED ultra-performantes avec guidage optimal de la lumière grâce à une optique à lentilles de précision en matière synthétique (PC) claire. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Diffusion de la lumière symétrique. Pour insertion dans des plafonds module 600. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Adapté au câblage continu. MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 3 niveaux. Accessoires: Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des composants recyclables.
Données techniques
Longueur L | 597 mm |
---|---|
Largeur B | 190 mm |
Hauteur H | 39 mm |
Longueur d’encastrement LA | 578 mm |
Largeur d'encastrement BA | 174 mm |
Espace d'installation longueur LE | 675 mm |
Espace d'installation largeur BE | 390 mm |
Espace d'installation hauteur HE | 100 mm |
Poids | 3,55 kg |
Source de lumière | LED |
Température de couleur | 3000 K |
Flux lumineux utile | 5500 lm | 7100 lm | 9700lm |
Puissance du système | 35 W | 47 W | 68W |
Efficacité lumineuse | 143 lm/W | 151 lm/W | 157lm/W |
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) | 16,7 | 17,6 | 18,7 |
Angle de rayonnement | 30° |
Durée de vie | 50000 h (L80/B10) |
Indice de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Tolérance de couleur | 3 SDCM |
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1 |
Appareillage | Convertisseur |
Contrôle | on/off |
Tension | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
Luminaires sur sécurité B10A | 10 |
Luminaires sur sécurité B16A | 17 |
Luminaires sur sécurité C10A | 17 |
Luminaires sur sécurité C16A | 28 |
Courant d'appel / Temps d'allumage | 9 A / 65 µs |
CIE Flux Code / CEN Flux Code | 90 97 99 100 100 |
Degré de protection |
IP 20 côté pièce IP 20 |
Classe de protection | I |
Test au fil incandescent | 850 °C |
Résistance aux chocs | IK04 |
Température ambiante | 5 °C ... + 25 °C |
Marque de conformité | CE |
Télécharger
Etude d'éclairage
L'étude d'éclairage en ligne ne donne qu'un résultat approximatif .