Pascala

PASCALA® EVO

Élégance et efficacité

Quel est le rapport entre efficacité et élégance ? Il est bien plus important que ce qu'on pourrait penser a priori. Grâce à son côté économique, la série PASCALA permet de bénéficier d'une liberté qui n'a pas de prix, avec la mise en place de visions d'éclairage créatives, exigeantes sur le plan esthétique, garantes d'une excellente qualité (lumineuse) et qui sont rentabilisées en peu de temps. C'est à n'en pas douter une élégante perspective.

PASCALA est une des séries de downlights à l'efficacité énergétique la plus élevée du marché et constitue le choix idéal pour les longues périodes d'utilisation. Le réflecteur breveté en MIRO-SILVER reflète la lumière à près de 100 % : il offre un large angle de rayonnement et une suppression des reflets performante. La série PASCALA est disponible avec un large choix d'accessoires comme des anneaux et plaques décoratives, des cylindres décoratifs, du verre ainsi que des cadres de montage pour les panneaux de plafond. Cette gamme offre donc toute une palette de possibilités attractives de personnalisation.

smart+free

CONNECTED - SECURE - CONVENIENT

Laden Sie sich gleich unsere App aus den Appstores und erleben Sie die neue Freiheit der individuellen Lichtsteuerung. smart+free!

AVANTAGES PASCALA® EVO

    • Downlight encastré ultra-efficace avec un réflecteur breveté en MIRO-SILVER® de forme ronde avec réflexion totale de la lumière de 98 %.
    • Effet corona brillant et lumineux sur la surface d'éclairage grâce à l'anneau spécial en aluminium injecté comme cache de réflecteur.
    • Durée de vie LED 50000 h (L80/B10).
    • MultiLumen: 16 flux lumineux différents peuvent être enregistrés sur place par paliers d'environ 200 lm en utilisant les interrupteurs DIP sur le convertisseur séparé.
    • Versions Tunable White à réglage dynamique de 2700 K à 6500 K.
    • Convertisseur compatible avec la tension continue, convient pour l’alimentation centrale en électricité de secours.
    • Versions avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.
    • Tolérance de couleur Mac Adam de niveau 2 (2 SDCM) avec LED standard monochrome ; Mac Adam de niveau 4 (4 SDCM) avec LED Tunable White.
    • Convient pour le câblage continu avec des accessoires disponibles séparément.
    • Large choix d'accessoires fonctionnels et décoratifs disponibles pouvant être montés à postériori sur les versions rondes.
    • Avec les diffuseurs correspondants, Pascala atteint le degré de protection IP 54.
    • Convient pour le câblage continu avec des accessoires disponibles séparément.
Code Référence Dimensions Lampe Températures de couleurs Puissance du système Flux lumineux utile Angle de rayonnement Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) Preis (*)
901804.004.76 901804.004.76 D 241, H 2, HEL 156 LED 930 11...39 W 1600...4750 lm 27,9...31,7 301,90 €
901804.004.1.76 901804.004.1.76 D 241, H 2, HEL 156 LED 940 11...39 W 1650...4950 lm 28...31,8 301,90 €
901804.004.1 901804.004.1 D 241, H 2, HEL 156 LED 940 11...39 W 1650...4950 lm 28...31,8 241,30 €
901804.004 901804.004 D 241, H 2, HEL 156 LED 930 11...39 W 1600...4750 lm 27,9...31,7 241,30 €
901804.002.76 901804.002.76 D 241, H 2, HEL 156 LED 930 11...39 W 1600...4750 lm 27,9...31,7 301,90 €
901804.002.1.76 901804.002.1.76 D 241, H 2, HEL 156 LED 940 11...39 W 1650...4950 lm 28...31,8 301,90 €
901804.002.1 901804.002.1 D 241, H 2, HEL 156 LED 940 11...39 W 1650...4950 lm 28...31,8 241,30 €
901804.002 901804.002 D 241, H 2, HEL 156 LED 930 11...39 W 1600...4750 lm 27,9...31,7 241,30 €
901712.004.76 901712.004.76 D 241, H 2, HEL 156 LED 830 11...39 W 1400...4400 lm 27,5...31,5 301,90 €
901712.004.1.76 901712.004.1.76 D 241, H 2, HEL 156 LED 840 11...39 W 1450...4500 lm 27,6...31,5 301,90 €
901712.004.1 901712.004.1 D 241, H 2, HEL 156 LED 840 11...39 W 1450...4500 lm 27,6...31,5 241,30 €
901712.004 901712.004 D 241, H 2, HEL 156 LED 830 11...39 W 1400...4400 lm 27,5...31,5 241,30 €
901712.002.76 901712.002.76 D 241, H 2, HEL 156 LED 830 11...39 W 1400...4400 lm 27,5...31,5 301,90 €
901712.002.1.76 901712.002.1.76 D 241, H 2, HEL 156 LED 840 11...39 W 1450...4500 lm 27,6...31,5 301,90 €
901712.002.1 901712.002.1 D 241, H 2, HEL 156 LED 840 11...39 W 1450...4500 lm 27,6...31,5 241,30 €
901712.002 901712.002 D 241, H 2, HEL 156 LED 830 11...39 W 1400...4400 lm 27,5...31,5 241,30 €
901565.004.2.76 901565.004.2.76 D 241, H 2, HEL 172 LED 827-865 30 W 2800 lm 29,8...30,1 429,20 €
901565.004.2.730 901565.004.2.730 D 241, H 2, HEL 172 LED 827-865 30 W 2800 lm 29,8...30,1 550,50 €
901565.002.2.76 901565.002.2.76 D 241, H 2, HEL 172 LED 827-865 30 W 2800 lm 29,8...30,1 429,20 €
901565.002.2.730 901565.002.2.730 D 241, H 2, HEL 172 LED 827-865 30 W 2800 lm 29,8...30,1 550,50 €

(*) Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Mehrwertsteuer.

Quickservice (Articles en stock - disponibles maintenant)

Images

Applications