Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Carcasa de chapa de acero revestido al polvo. 2xGiratorio 90° en sentido vertical. Módulos LED de alta eficacia con difusor opal de PMMA que no amarillea. Emisión de luz simétrica con haz de luz abierto. Apta para instalar en techos Armstrong de módulo 625. Incluido en el suministro: equipo conectado en caja separada. Apta para cableado de paso. MultiLumen: flujo luminoso ajustable en 3 niveles. Accesorio: Bastidor para montaje en falsos techos.
Datos técnicos
Longitud L | 622 mm |
---|---|
Anchura B | 190 mm |
Altura H | 39 mm |
Longitud de empotrado LA | 602 mm |
Anchura de empotrado BA | 174 mm |
Altura de empotrado HE | 100 mm |
Peso | 3,55 kg |
Fuente de luz | LED |
Temperatura de color | 3000 K |
Flujo luminoso de referencia | 4850 lm, 6250 lm, 8450lm |
Potencia de referencia | 35 W, 47 W, 68W |
Rendimiento del sistema | 124 lm/W, 133 lm/W, 139lm/W |
Índice de deslumbramiento UGR | 28 | 28,9 | 29,9 |
Ángulo de abertura | 112° |
Vida útil | 50000 h (L80/B10) |
Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
Tolerancia cromática | 3 SDCM |
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1 |
Equipo | Convertidor |
Controle | on/off |
Tensión | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
luminarias en el fusible B10A | 10 |
luminarias en el fusible B16A | 17 |
luminarias en el fusible C10A | 17 |
luminarias en el fusible C16A | 28 |
Corriente de conexión / Tiempo de conexión | 9 A / 65 µs |
código CIE Flux / código CEN Flux | 47 79 96 100 100 |
Tipo de protección |
IP 20 en el lado del local IP 20 |
Clase de protección | I |
Ensayo del hilo incandescente | 650 °C |
Resistencia al impacto | |
Temperatura ambiente | 5 °C ... + 25 °C |
Marcas de seguridad | No cubra la luminaria empotrada. , Signo F |
Marca de conformidad | CE |
Descargas
Cálculo de iluminación
El cálculo de iluminación en línea está pensado sólo para un cálculo rápido, por lo tanto, los resultados pueden no ser vinculantes.