Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Carcasa de chapa de acero revestido al polvo. 2xGiratorio 90° en sentido vertical. Módulos LED de alta eficacia, con mejor distribución de luz gracias a la óptica precisa de lentes de material sintético transparente (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Distribución asimétrica. Apta para instalar en techos Armstrong de módulo 600. Incluido en el suministro: equipo conectado en caja separada. Apta para cableado de paso. MultiLumen: flujo luminoso ajustable en 3 niveles. Accesorio: Bastidor para montaje en falsos techos.
Datos técnicos
Longitud L | 597 mm |
---|---|
Anchura B | 190 mm |
Altura H | 39 mm |
Longitud de empotrado LA | 578 mm |
Anchura de empotrado BA | 174 mm |
Altura de empotrado HE | 100 mm |
Peso | 3,55 kg |
Fuente de luz | LED |
Temperatura de color | 2700 K |
Flujo luminoso de referencia | 3850 lm, 4850 lm, 6450lm |
Potencia de referencia | 32 W, 43 W, 62W |
Rendimiento del sistema | 104 lm/W, 113 lm/W, 120lm/W |
Índice de deslumbramiento UGR | 25,1 | 25,9 | 26,9 |
Ángulo de abertura | 73°/100° |
Vida útil | 50000 h (L80/B10) |
Índice de reproducción cromática CRI | 90 |
Tolerancia cromática | 3 SDCM |
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1 |
Equipo | Balasto electrónico regulador |
Controle | DALI |
Tensión | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
luminarias en el fusible B10A | 15 |
luminarias en el fusible B16A | 25 |
luminarias en el fusible C10A | 26 |
luminarias en el fusible C16A | 42 |
Corriente de conexión / Tiempo de conexión | 10 A / 50 µs |
código CIE Flux / código CEN Flux | 64 90 98 100 100 |
Tipo de protección |
IP 20 en el lado del local IP 20 |
Clase de protección | I |
Ensayo del hilo incandescente | 850 °C |
Resistencia al impacto | |
Temperatura ambiente | 5 °C ... + 25 °C |
Marcas de seguridad | No cubra la luminaria empotrada. , Signo F |
Marca de conformidad | CE |
Descargas
Cálculo de iluminación
El cálculo de iluminación en línea está pensado sólo para un cálculo rápido, por lo tanto, los resultados pueden no ser vinculantes.