Technische Daten
Überwachung | DALI-Sibe |
---|---|
Abgangskreise | 2 |
Max. Anschlussleistung je Endstromkreis | 100 W |
Leuchten je Endstromkreis | 1 |
Leuchtenüberwachung | Stromkreisüberwachung |
Mögliche Schaltungsarten der Endstromkreise | Bereitschaftsschaltung (BS) , Dauerschaltung (DS) , Geschaltene Dauerschaltung (GDS) |
Max. Umschaltleistung | 2000 VA |
Akkukapazität | 18 Ah |
Leistung max. 1h | 90 W |
Leistung max. 3h | 40 W |
Batterienennspannung | 12 V |
Ausgangsspannung Netz | 230 V AC / 225 V DC |
Eingangsspannung | 230 V, 50 Hz |
Anzeige |
|
Schalteingang | |
Art der Sicherheitsbeleuchtung | Einzelbatterieversorgung |
Anzahl Leuchten/Basiseinheit | 2 |
Leuchten/Kreis | 1 |
Akku | Pb |
Betriebsdauer | 1 h , 3 h |
Schaltungsart | Bereitschaftsschaltung , Dauerschaltung |
Länge L | 560 mm |
Breite B | 237 mm |
Höhe H | 170 mm |
Gewicht | 18,5 kg |
Spannung | 230 V / 50 - 60 Hz |
Schutzart | IP 33 |
Schutzklasse | I |
Konformitätszeichen | EAC |