Rechteckige Anbauleuchte im klassischen Design. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff (Polypropylen) opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Wandanbau.
Technische Daten
Länge L | 215 mm |
---|---|
Breite B | 115 mm |
Höhe H | 110 mm |
Gewicht | 700 g |
Lichtquelle | LED |
Farbtemperatur | 3000 K |
Bemessungsleuchtenlichtstrom | 900 lm |
Bemessungsleistung | 9 W |
Systemeffizienz | 100 lm/W |
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | 22,4 |
Ausstrahlwinkel |
down 180°/139° up 180°/180° |
Lebensdauer | 49000 h (L80/B10) |
Farbwiedergabeindex | 80 |
Farbkonsistenz | 3 SDCM |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0 |
Betriebsgerät | Konverter |
Steuerung | on/off |
Spannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Leuchten an Sicherung B10A | 31 |
Leuchten an Sicherung B16A | 50 |
Leuchten an Sicherung C10A | 52 |
Leuchten an Sicherung C16A | 85 |
Einschaltstrom / Einschaltzeit | 5 A / 50 µs |
CIE Flux Code / CEN Flux Code | 30 58 82 69 100 |
Schutzart | IP 44 |
Schutzklasse | I |
Glühdrahtprüfung | 650°C - 30 Sekunden |
Schlagfestigkeit | IK06 (Schlagschutz 1 Joule) |
Umgebungstemperatur | -25 °C ... + 32 °C |
Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
Konformitätszeichen | CE , EAC |
Downloads
Lichtberechnung
Die Online-Lichtberechnung dient nur zur Schnellkalkulation und liefert nicht zwangsläufig verbindliche Ergebnisse.